
| Longitud (con barra con caballito): | 29,7 pulgadas (754 mm) |
|---|---|
| Longitud (solo cuerpo): | 22,6 pulgadas (574 mm) |
| Tracción delantera: | 9,3 pulgadas (236 mm) |
| Vía trasera: | 8 pulgadas (205 mm) |
| Ancho: | 11 pulgadas (279 mm) |
| Peso: | 5.23 libras |
| Altura: | 7,7 pulgadas (196 mm) |
| Distancia entre ejes (a la altura de manejo): | 12,9 pulgadas (327 mm) |
| Choques: | Largo (delantero y trasero) |
| Diámetro del neumático (delantero): | 3,35 pulgadas (85 mm) |
| Diámetro del neumático (trasero): | 4,13 pulgadas (105 mm) |
| Ancho del neumático (delantero): | 1,04 pulgadas (27 mm) |
| Ancho del neumático (trasero): | 2,25 pulgadas (57 mm) |
| Diámetro de la rueda (delantero): | 2,2 pulgadas (56 mm) |
| Diámetro de la rueda (trasera): | 2,2 / 3,0 pulgadas (56 mm / 76 mm) |
| Control de velocidad: | Control de velocidad electrónico VXL-3s ™ |
|---|---|
| Motor (eléctrico): | Motor Velineon ® 3500Kv (10 vueltas) |
| Transmisión: | Pro-Series Magnum 272R |
| Relación de transmisión general: | 9,82: 1 |
| Tipo diferencial: | Bisel de acero endurecido, sellado, deslizamiento limitado |
| Paso de engranaje: | 48 |
| Estructura / Material del chasis: | Tina moldeada / compuesto de nailon |
| Tipo de freno: | Freno de transmisión, electrónico |
| Sistema de manejo: | 2WD impulsado por eje |
| Direccion: | Manivela doble |
| Sistema de radio: | TQi ™ de 2,4 GHz de 3 canales |
| Servo: | # 2075 Alto par a prueba de agua |
| Nivel de habilidad: | 4 |
| Bandeja de batería: | 165 mm x 50 mm x 23 mm / 25 mm |
